| 年 月 日 | 2008 | 年 | 9 | 月 | 7 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 第28回こどもの国キリンカップ少年サッカー大会 |
||||||||||||
| 開催場所 | こどもの国 「少年サッカー場」 |
||||||||||||
| 学 年 | 6年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 11 | 人制 | 20 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | : | ||||||||||||
| 対戦相手 | NPO HIP・SC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 0 | − | 1 | |||||||||
| 後半 | 1 | − | 0 | ||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | 7 | − | 6 | ||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | 晴真、洋哉、石川、伊藤、片岡、近藤、高田、武井、中島、中渕、東、樋口、松本、横嶋、吉原、猪狩、兼田、藤井、西川 | ||||||||||||
| 得点者 |
樋口 PK:樋口○、中渕×、近藤○、武井○、松本○、中島○、藤井○ | ||||||||||||
| 感 想 | セカンドボールが拾えず、連動性も足りない。相手のフリーキックからセカンドボールを入れられた状態で前半終了。今まではそのまま流れてしまっていたが、今日は違った。気持ちで負けていなく、後半は動きが良くなった。武井→中渕のセンターリング→樋口のヘッドで同点。PK戦に入り勝利!BEST4。セカンドボールをマイボールにしたい。 | ||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||