| 年 月 日 | 2008 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | フットサル練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | エスタジオ横浜 |
||||||||||||
| 学 年 | 6年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 5 | 人制 | 12 | 分 | 一本 | ||||||||
| キックオフ時刻 | 17 | : | 50 | ||||||||||
| 対戦相手 | エスタジオ横浜 |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 16 | − | 16 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー |
6年:ハルマ、ヒロヤ、イトウ、カタオカ、ナカブチ、ヒガシ、ヨコシマ、ヨシハラ、(コンドウ、ナカジマ、マツモト) 5年:イガリ、カネタ、フジイ、ミウラ、ミズノ | ||||||||||||
| 得点者 | イガリ×3、カタオカ、ヒガシ×2、ミズノ×6、ナカブチ×2、カネタ、フジイ | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
12分7本 つづく。。。 | ||||||||||||