| 年 月 日 | 2009 | 年 | 9 | 月 | 12 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 環境センター(広場) |
||||||||||||
| 学 年 | 5年 ホワイト |
||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | : | ||||||||||||
| 対戦相手 | ジュニオールSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 12 | − | 0 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | 2,3,5,6,8,9,10,11,15,17,18,19,22,23,27,28,29,31,32,33,34,35 | ||||||||||||
| 得点者 | たけ、けん、しも、あおき、はやと、けん、たけ、けん、けん、けん、たけ、かんた | ||||||||||||
| 感 想 |
久しぶりに環境で練習試合。 雨降らなくて、やれてよかった! | ||||||||||||
| 備 考 | 15分8本 | ||||||||||||