| 年 月 日 | 2010 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 麻生環境センター 「ふれあいの広場」 |
||||||||||||
| 学 年 | 4年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | : | ||||||||||||
| 対戦相手 | 横浜港北SC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 25 | − | 2 | |||||||||
| 後半 | 10 | − | 1 | ||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー |
A:4,10,12,25,27,29,30,31,34,40,24 B:11,43,33,17,22,28,42,15 C:13,14,32,2,5,23,7,26 | ||||||||||||
| 得点者 | ケケ、アツロウx3、トイx3、タクx3、タッキーx5、テツx2、マリクx5、ユウタ、コウタx2、ルイ、マサトx2、リクトx2、コウスケ、シンゴ、カイx2、リュウノスケ | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
15分7本 10分5本 | ||||||||||||