| 年 月 日 | 2010 | 年 | 5 | 月 | 8 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | バディはるひ野グランド |
||||||||||||
| 学 年 | キンダー 1年 |
||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | : | ||||||||||||
| 対戦相手 | はるひ野BSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 19 | − | 24 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たくと、たいき、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、ゆうき、りょう、けんと、れん、こうせい、ゆうだい、こうき、たくみ(横)、しゅんた、りお、けいた | ||||||||||||
| 得点者 |
1)しんたろう、おうすけ×2 2)− 3)− 4)− 5)かずき×2 6)おうすけ×2 7−A)しんたろう×2、ゆうき 7−B)たかひろ 8−A)こうせい×2、おうすけ、かずき 8−B)ゆうき 9−A)たくと、たかひろ×2 9−B)− | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||