| 年 月 日 | 2011 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 大川学園医療福祉専門学校 |
||||||||||||
| 学 年 | 1年 (B) |
||||||||||||
| レギュレーション | 7 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 10 | : | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | コスモSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 28 | − | 6 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | たかひろ、つばさ、ゆうき、りょう、れん(藤)、こうせい、こうき | ||||||||||||
| 得点者 |
1)− 2)つばさ、りょう、たかひろ 3)れん(藤) 4)つばさ 5)りょう、こうき、ゆうき 6)たかひろ、こうき、れん(藤) 7)れん(藤)×3 8)れん(藤) 9)たかひろ、りょう、つばさ 10)たかひろ×2、りょう×2、こうせい、こうき 11)りょう×2 | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 10分×11本 | ||||||||||||