| 年 月 日 | 2011 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | KANAGAWA CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR チャンピオンシップ |
||||||||||||
| 開催場所 | 横浜市立立大学第2グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 1年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 12 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 10 | : | 25 | ||||||||||
| 対戦相手 | 原FC・ブラック |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 3 | − | 0 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、ひろつぐ、けんすけ、たくと、たかひろ、たくみ(栗)、ゆうき、りょう、れん(福)、れん(藤)、てる、こうせい、りん、ゆうだい、こうき、つばさ、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 | 1)こうき、れん(藤)、たかひろ | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
予選L第2位 3位決定戦進出 | ||||||||||||