| 年 月 日 | 2011 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 環境センター 「ふれあいの広場」 |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 15 | : | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | LJSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 19 | − | 14 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たいき、たくと、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、つばさ、ともき、ゆうたろう、ゆうき、りょう、まさき、けんと、れん(福)、れん(藤)、こうせい、りん、ゆうだい、こうき、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 |
1)りょう、かずき 2)けんと、かずき、りょう、れん(藤) 3)たかひろ、まさき、りんや 4)− 5)れん(藤)、けんと 6)しんたろう、れん(藤) 7)− 8)たいき、けんと 9)− 10)− 11)− 12)こうき、おうすけ、りょう、かずき | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 10分×12本 | ||||||||||||