| 年 月 日 | 2011 | 年 | 10 | 月 | 2 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 三笠山グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 9 | : | 30 | ||||||||||
| 対戦相手 | レジスタFC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 9 | − | 4 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たくと、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、つばさ、てる(田)、ともき、ゆうき、りょう、まさき、れん(福)、れん(藤)、りん、ゆうだい、こうき、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 |
1前)りょう 1後)かずき、れん(藤)、りょう、おうすけ 2前)− 2後)りん×2、てる×2 | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 15分ハーフ×2本 | ||||||||||||