| 年 月 日 | 2011 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 鶴間公園グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 9 | : | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | 町田小川FC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 29 | − | 8 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、つばさ、てる(田)、ともき、りょう、まさき、けんと、れん(福)、れん(藤)、こうせい、りん、ゆうだい、こうき、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 |
1)おうすけ×2、かずき×2 2)れん(藤) 3)ひろつぐ 4)しんたろう 5)ひろつぐ×2 6)− 7)おうすけ×2、れん(藤) 8)たかひろ×3、しんたろう、りょう 9)− 10)しんたろう 11)つばさ 12)れん(藤)、おうすけ | ||||||||||||
| 感 想 |
13)りんや×2、かずき 14)れん(藤) 15)たくみ(栗)、しんたろう、たかひろ、りょう 16)− | ||||||||||||
| 備 考 | 10分×16本 | ||||||||||||