| 年 月 日 | 2011 | 年 | 10 | 月 | 10 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | バディはるひ野グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 8 | : | 30 | ||||||||||
| 対戦相手 | はるひ野BSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 22 | − | 13 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たくと、たいき、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、つばさ、てる(田)、ともき、ゆうたろう、りょう、まさき、けんと、れん(福)、れん(藤)、こうせい、りん、ゆうだい、こうき、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 |
1)りょう 2)− 3)れん(藤) 4)おうすけ×2 5)おうすけ、れん(藤) 6)れん(藤)、りん、りんや 7)おうすけ 8)− 9)かずき 10)− 11)たいき×2、ひろつぐ、ゆうたろう 12)おうすけ×2 13)しんたろう、おうすけ | ||||||||||||
| 感 想 |
14)りょう×2、おうすけ 15)− | ||||||||||||
| 備 考 | 10分×15本 | ||||||||||||