| 年 月 日 | 2011 | 年 | 10 | 月 | 29 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 等々力第2サッカー場 |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 11 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 9 | : | 15 | ||||||||||
| 対戦相手 | エンジョイSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 9 | − | 3 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たくと、たいき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、つばさ、てる(田)、ともき、ゆうき、りょう、まさき、けんと、れん(福)、れん(藤)、こうせい、りん、ゆうだい、こうき、たくみ(横) | ||||||||||||
| 得点者 |
1)りょう、しんたろう、てる、おうすけ×2、ゆうき 2)りんや×2 3)りんや | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 15分×3本 | ||||||||||||