| 年 月 日 | 2011 | 年 | 10 | 月 | 10 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | バディはるひ野グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 1年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 8 | : | 30 | ||||||||||
| 対戦相手 | はるひ野BSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 17 | − | 14 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | だいご、りょうすけ、しゅんた、ゆうた、とうじ、ひゆう、ともき、りょうま、だいき、りお、ようせい | ||||||||||||
| 得点者 |
1)だいき×4 2)りお、なおゆき 3)だいき、ゆうた、りょうすけ 4)だいき 5)なおゆき 6)りょうすけ 7)りお×2、ようせい 8)− 9)だいき 10)ともき 11)− | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 10分×11本 | ||||||||||||