| 年 月 日 | 2012 | 年 | 2 | 月 | 4 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 練習試合 |
||||||||||||
| 開催場所 | 北見方グランド |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 11 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 14 | : | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | エンジョイSC |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 29 | − | 1 | |||||||||
| 後半 | − | ||||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | まきと、りんや、おうすけ、ひろつぐ、たくと、かずき、たかひろ、たくみ(栗)、しんたろう、てる(田)、ゆうと、ともき、りょう、まさき、けんと、れん(福)、こうせい、りん、ゆうだい、たくみ(横)、ひびと | ||||||||||||
| 得点者 |
1)りょう×4、しんたろう、ひびと 2)かずき 3)たくと、しんたろう、まさき、りん×3、たいき×2、りんや 4)かずき、ゆうと、おうすけ 5)おうすけ×5、りょう、りん 6)ひびと、てる(田)、たくみ(栗)×3 | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 | 15分×6本 | ||||||||||||