| 年 月 日 | 2015 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 静岡市長杯 第43回清水チャンピオンズカップ 少年サッカー大会 |
||||||||||||
| 開催場所 | 清水蛇塚スポーツG |
||||||||||||
| 学 年 | 6年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 20 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 10 | : | 40 | ||||||||||
| 対戦相手 | SALFAS oRs(静岡県) |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 0 | − | 5 | |||||||||
| 後半 | 0 | − | 4 | ||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | 石井、江原、加藤、川上、駒田、小柳、土屋、遠山、中村、野村、深井、藤田、増田、水野、三並 | ||||||||||||
| 得点者 | |||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
予選リーグ第3戦 ⇒予選4位通過 | ||||||||||||