| 年 月 日 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 29 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 第9回川崎白百合ライオンズクラブ杯 兼第41回川崎市春季低学年サッカー大会 <麻生地区予選> |
||||||||||||
| 開催場所 | 麻生水処理センター 「ふれあいの丘」 |
||||||||||||
| 学 年 | 2年 ホワイト |
||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 10 | : | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | FCパーシモン(O) |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 1 | − | 0 | |||||||||
| 後半 | 2 | − | 0 | ||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | − | ||||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | 荒武、一関、大木、大山、斎藤、櫻井、中北、平井、藤垣、森 | ||||||||||||
| 得点者 | 荒武、大木、平井 | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
総当たりL第10戦 ⇒☆優勝☆ ⇒☆中央大会進出☆ 優秀選手:大木 | ||||||||||||