| 年 月 日 | 2025 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | |||||||
| 大会名/試合名 | 第49回全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会 |
||||||||||||
| 開催場所 | 旭丘高校第2G |
||||||||||||
| 学 年 | 6年 | ||||||||||||
| レギュレーション | 8 | 人制 | 20 | 分 | ハーフ | ||||||||
| キックオフ時刻 | 13 | : | 40 | ||||||||||
| 対戦相手 | FC PORTA |
||||||||||||
| スコア | 前半 | 0 | − | 0 | |||||||||
| 後半 | 1 | − | 1 | ||||||||||
| 延長 | − | ||||||||||||
| PK | 1 | − | 3 | ||||||||||
| 成 績 | |||||||||||||
| メンバー | 大野、大山、越智、木村、清水、白井、鈴木、田上、西村、萩原、伏見、町田、森、山本、岡野、林、春川 | ||||||||||||
| 得点者 |
岡野 PK戦(後攻) 鈴木×、町田○ 相手:○○○ | ||||||||||||
| 感 想 | |||||||||||||
| 備 考 |
Quarter Final ⇒☆ベスト8☆ | ||||||||||||