2006 パーシモン杯 1年生大会
(第12回パーシモン杯)
| 開催日 | 2006年2月11日(祝) | ||||||||||||||||||
| 会場 | 麻生環境センター | ||||||||||||||||||
| 対象学年 | 1年生 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | |||||||||||||||||||
| 1位 | BSC | ||||||||||||||||||
| 2位 | FCパーシモン(W) | ||||||||||||||||||
| 3位 | JスポーツFC | ||||||||||||||||||
| 4位 | ヴェルディSS相模原 | ||||||||||||||||||
| 5位 | 湘南ルベンドSC | ||||||||||||||||||
| 5位 | 大豆戸FC | ||||||||||||||||||
| 7位 | 江南南SS | ||||||||||||||||||
| 7位 | 藤沢FC | ||||||||||||||||||
| 9位 | 国立SSS | ||||||||||||||||||
| 10位 | 新座片山FC | ||||||||||||||||||
| 11位 | 多摩平Jr.SC | ||||||||||||||||||
| 12位 | FCパーシモン(O) | ||||||||||||||||||
| <予選リーグ Aブロック> | |||||||||||||||||||
| 順位 | ヴェルディSS相模原 | 多摩平Jr.SC | FCパーシモン(W) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||||||
| 1 | ヴェルディSS相模原 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 多摩平Jr.SC | 0 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||||||||
| 2 | FCパーシモン(W) | 1 | - | 3 | 5 | - | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| <予選リーグ Bブロック> | |||||||||||||||||||
| 順位 | 大豆戸FC | 新座片山FC | 湘南ルベンドSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||||||
| 1 | 大豆戸FC | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 新座片山FC | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||||||||
| 2 | 湘南ルベンドSC | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| <予選リーグ Cブロック> | |||||||||||||||||||
| 順位 | BSC | 国立SSS | 藤沢FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||||||
| 1 | BSC | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 3 | 国立SSS | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||||||||
| 2 | 藤沢FC | 0 | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||||||||
| <予選リーグ Dブロック> | |||||||||||||||||||
| 順位 | JスポーツFC | 江南南SS | FCパーシモン(O) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||||||
| 1 | JスポーツFC | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 2 | 江南南SS | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | FCパーシモン(O) | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
| <1・2位パート> | |||||||||||||||||||
| Aブロック1位 | 3 | ||||||||||||||||||
| ヴェルディSS相模原 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Bブロック2位 | |||||||||||||||||||
| 湘南ルベンドSC | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Cブロック1位 | 5 | ||||||||||||||||||
| BSC | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Dブロック2位 | |||||||||||||||||||
| 江南南SS | 0 | 第1位: | BSC | ||||||||||||||||
| Aブロック2位 | 3 | 第2位: | FCパーシモン(W) | ||||||||||||||||
| FCパーシモン(W) | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Bブロック1位 | |||||||||||||||||||
| 大豆戸FC | 0 | ||||||||||||||||||
| 3PK2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Cブロック2位 | 1 | ||||||||||||||||||
| 藤沢FC | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Dブロック1位 | |||||||||||||||||||
| JスポーツFC | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||||
| ヴェルディSS相模原 | 第3位: | JスポーツFC | |||||||||||||||||
| 0PK2 | |||||||||||||||||||
| 第4位: | ヴェルディSS相模原 | ||||||||||||||||||
| JスポーツFC | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 湘南ルベンドSC | 第5位: | 湘南ルベンドSC | |||||||||||||||||
| 第7位: | 江南南SS | ||||||||||||||||||
| 江南南SS | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 大豆戸FC | 第5位: | 大豆戸FC | |||||||||||||||||
| 第7位: | 藤沢FC | ||||||||||||||||||
| 藤沢FC | 1 | ||||||||||||||||||
| <3位パート> | |||||||||||||||||||
| Aブロック3位 | 0 | ||||||||||||||||||
| 多摩平Jr.SC | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Bブロック3位 | |||||||||||||||||||
| 新座片山FC | 1 | 第9位: | 国立SSS | ||||||||||||||||
| Cブロック3位 | 2 | 第10位: | 新座片山FC | ||||||||||||||||
| 国立SSS | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Dブロック3位 | |||||||||||||||||||
| FCパーシモン(O) | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 多摩平Jr.SC | 第11位: | 多摩平Jr.SC | |||||||||||||||||
| 第12位: | FCパーシモン(O) | ||||||||||||||||||
| FCパーシモン(O) | 0 | ||||||||||||||||||