2006 パーシモン杯 2年生大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(第18回パーシモン杯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 平成18年11月3日(祝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 麻生環境センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位パート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | FCパーシモン(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 田奈SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | FC中原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | バディSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位パート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | あざみ野FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 荻野SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大豆戸SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 橘SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位パート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | シルクロードSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | さぎぬまSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 国立SSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | FCパーシモン(O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<予選リーグ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 田奈SC | 橘SC | FCパーシモン(O) | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田奈SC | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 橘SC | 0 | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FCパーシモン(O) | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | バディSC | 荻野SS | さぎぬまSC | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | バディSC | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 荻野SS | 0 | - | 3 | 2 | - | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | さぎぬまSC | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | あざみ野FC | シルクロードSC | FC中原 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | あざみ野FC | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | シルクロードSC | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FC中原 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大豆戸FC | 国立SSS | FCパーシモン(W) | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大豆戸FC | 5 | - | 2 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国立SSS | 2 | - | 5 | 0 | - | 2 | 0 | -5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FCパーシモン(W) | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<順位別トーナメント> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1位パート] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2位パート] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3位パート] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6PK7 | 1PK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||