|
|
|||||||||||||||
| パーシモン杯 | 全 学 年 | キンダー | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||||||||
| 大会名/試合名 | 学年 | 開催日 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝 敗 |
備考 | 詳 細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流試合 |
1年 (A) |
3.29(土) | 麻生環境センター | 駒林SC-A | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|
| 駒林SC-B | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| FCゼブラ-A | 2 - 2 | △ | 詳 細 |
|||||
| FCゼブラ-B | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
3.29(土) | 麻生環境センター | 駒林SC-A | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
||
| 駒林SC-B | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| FCゼブラ-B | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| FCゼブラ-A | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 3.8(土) | 下野谷小学校 | JスポーツFC | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|
| 下野谷レッグス (1・2年) |
0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 田奈SC | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| JスポーツFC | 2 - 3 | ● | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 2.15(土) | 麻生環境センター | 城郷SC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|
| BSC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 多摩平JrSC | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| 落合SC1・2年 | 2 - 2 | △ | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 2.11(火) 建国記念日 |
東柿生小学校 | 稲田FC1・3年 | 0 - 3 | ● | 詳 細 |
|
| 菅生SC1・2年 | 3 - 2 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 稲田FC1・3年 | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 菅生SC | 4 - 2 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 稲田FC | 5 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 菅生SC | 1 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| 菅生SC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 1.26(日) | 麻生環境センター | 横浜つばさSC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|
| 白百合SC | 6 - 2 | ○ | 詳 細 |
|||||
| さぎぬまSC | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| セリエFC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 2002 日本ジュニア冬季サッカーリーグ戦<決勝戦> |
1年 | 12.23(月) 天皇誕生日 |
国営昭和記念公園 | 大門@ | 0 - 0 (4PK5) |
▲ | 詳 細 |
|
| 2002 日本ジュニア冬季サッカーリーグ戦 |
1年 | 12.23(月) 天皇誕生日 |
国営昭和記念公園 | 愛徳 | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|
| 大門A | 3 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 調布白菊 | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 多摩平 | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| みそら@ | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| あかつきA | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 第4回 多摩区長杯 <低学年の部> |
1年 | 12.8(日) | 稲田小学校 | 三田SC | 1 - 2 | ● | 詳 細 |
|
| 川崎YMCA | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 11.30(土) | 金程小学校 | 柿生SC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 金程SC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 柿生SC | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 金程SC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 11.17(日) | 嶮山小学校 | 嶮山キッカーズ | 0 - 4 | ● | 詳 細 |
|
| 白山SC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| シルク杯 |
1年 | 10.12(土) | 中山小学校 | 東八王子SC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 八王子CBX | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 高尾SC | 1 - 4 | ● | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 | 10.12(土) | 中山小学校 | シルクロードSC | 0 - 0 (2PK4) |
▲ | 詳 細 |
|
| 交流試合 |
1年 | 8.31(土) | 若葉台小学校 | 若葉台FC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 若葉台FC | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 若葉台FC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 2002 日本ジュニア夏季サッカーリーグ戦 |
1年 | 8.25(日) | 国営昭和記念公園 | あかつきC | 4 - 1 | ○ | 詳 細 |
|
| みそら@ | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| 本庄すみれ | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 多摩平 | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 愛徳 | 0 - 4 | ● | 詳 細 |
|||||
| 清瀬ゆりかご | 1 - 3 | ● | 詳 細 |
|||||
| 交流試合 |
1年 2年 |
7.13(土) | 東柿生小学校 | Jr.チャンプ2年 | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| Jr.チャンプ2年 | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 | 7.13(土) | 東柿生小学校 | 稲田FC | 1 - 1 | △ | 詳 細 |