| パーシモン杯 | 全 学 年 | キンダー | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||||||||
| 大会名/試合名 | 学年 | 開催日 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝 敗 |
備考 | 詳 細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 |
1年 | 3.26(土) | 西梶ヶ谷小学校 | 川崎ウィングスFC | 6 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 川崎ウィングスFC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 東京ドームフットサルフェスタ2005 |
1年 (A) |
3.21(月) 振替休日 |
東京ドーム | バディ世田谷 | 0 - 1 | ● | 準優勝 | 詳 細 |
| ドリームスSC・A | 3 - 2 | ○ | 詳 細 |
|||||
| MTC | 2 - 1 | ○ | 予選1位 | 詳 細 |
||||
| 東調布第一FC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 八王子七小SC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
3.21(月) 振替休日 |
東京ドーム | バディ世田谷 | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
||
| 猿楽FC | 8 - 0 | ○ | 予選1位 | 詳 細 |
||||
| 清水北FC・A | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| バディ横浜 | 6 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 第24回<br>セルジオ越後杯記念<br>少年サッカー大会<br>1年生大会 |
1年 | 3.6(日) | あざみ野西公園 | 原FC | 0 - 0 (3PK2) |
△ | 第3位 優秀選手:あとむ |
詳 細 |
| 大豆戸FC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| 野庭キッカーズ | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 2.13(日) | 田奈高校 | HIP・SC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| HIP・SC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| HIP・SC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| 第5回パーシモン杯1年生大会 |
1年 (A) |
1.29(土) | 環境センター「ふれあいの丘」 | シルクロードSC | 0 - 0 (4PK2) |
△ | 最優秀選手:かんの | 詳 細 |
| 稲田FC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 野庭キッカーズ | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| シルクロードSC | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 大谷戸SC | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
1.29(土) | 環境センター「ふれあいの丘」 | 大谷戸SC | 0 - 6 | ● | 詳 細 |
||
| JスポーツFC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 稲田FC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| 白百合SC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| ちびパーシモン練習試合 |
1年 | 1.9(日) | 山田小学校 | 山田若竹SC | 0 - 3 | ● | 詳 細 |
|
| 山田若竹SC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 山田若竹SC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 日本ジュニア冬季サッカーリーグ戦 |
1年 | 12.23(木) 天皇誕生日 |
国営昭和記念公園「みんなの原っぱ」 | 本庄すみれ | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|
| 多摩平@ | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 調布白菊 | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| むさしの | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 国立冨士見台 | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 大門@ | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 第4回JスポーツFC招待大会U-7大会 |
1年 | 12.19(日) | 鶴見区三ツ池公園グラウンド | 元石川SC | 0 - 0 (2PK3) |
▲ | 優秀選手賞:あとむ | 詳 細 |
| 鶴見東FC | 7 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| JスポーツFC−B | 9 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 大豆戸FC−A | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 12.12(日) | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | FCエスペランサ | 7 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 練習試合 |
1年 | 11.28(日) | 環境センター | 虹ヶ丘レインボーズ | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 真福寺FC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 虹ヶ丘レインボーズ | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 真福寺FC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 虹ヶ丘レインボーズ | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 真福寺FC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 第1回友の会1年生サッカー大会 |
1年 (A) |
11.27(土) | こどもの国「総合運動場」 | 川崎青葉OB(B) | 6 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 川崎青葉OB(A) | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 梨花FC(B) | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 杉野百草SS | 1 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| さぎぬまSC(B) | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
11.27(土) | こどもの国「総合運動場」 | 富士ヶ丘OB | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
||
| 梨花FC(B) | 4 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| さぎぬまSC(A) | 1 - 3 | ● | 詳 細 |
|||||
| 白百合SC(A) | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| 川崎青葉OB(B) | 1 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 11.14(日) | 環境センター | かじがやFC(B) | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 横浜港北SC(A) | 5 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 横浜港北SC(B) | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| かじがやFC(A) | 6 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 10.31(日) | 環境センター | Jr.チャンプSC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| Jr.チャンプSC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| Jr.チャンプSC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 10.24(日) | 八王子市立中山小学校 | シルクロードSC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|
| シルクロードSC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| シルクロードSC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 白百合招待サッカー大会 |
1年 | 10.23(土) | 狭間グランド | 新座片山FC | 0 - 0 (3PK4) |
▲ | <優秀選手賞>たいち | 詳 細 |
| 小柳まむし坂SC | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 南山イレブンFC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 白百合ホワイツ | 6 - 3 | ○ | 詳 細 |
|||||
| つくい中央FCワン | 7 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 9.25(土) | 環境センター | BSC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|
| 大谷戸SC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| あざみ野FC | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| BSC | 0 - 5 | ● | 詳 細 |
|||||
| 大谷戸SC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| あざみ野FC | 0 - 5 | ● | 詳 細 |
|||||
| 第1回東京ヴェルディ1969さわやかキッズサッカー大会INたちかわ |
1年 (A) |
9.11(土) | 国営昭和記念公園「みんなの原っぱ」 | 東京ゆりかごFC | 2 - 3 | ● | 詳 細 |
|
| ビクトリー村山FC | 7 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 裕和 | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| 犬目・帝京付属 | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
9.11(土) | 国営昭和記念公園「みんなの原っぱ」 | カトレヤ・栄光乃園 | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
||
| 小金井1SC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 秩父 | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 9.5(日) | 山田小学校 | 山田若竹SC(C) | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|
| 山田若竹SC(B) | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| 日本ジュニア夏季サッカーリーグ戦 |
1年 | 8.22(日) | 国営昭和記念公園「みんなの原っぱ」 | 愛徳B | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|
| 大門A | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| あかつきC | 2 - 1 | ○ | 詳 細 |
|||||
| あかつきD | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| みそら | 1 - 5 | ● | 詳 細 |
|||||
| 愛徳A | 0 - 2 | ● | 詳 細 |
|||||
| セガ・カップ少年フットサル大会 |
1年 (A) |
8.1(日) | 東京ドーム | 本庄すみれFC(B) | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|
| 清水北FC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 直紀ジュニアSC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 1年 (B) |
8.1(日) | 東京ドーム | 清水北FC | 1 - 1 (0PK1) |
▲ | 詳 細 |
||
| 上福岡少年少女SC | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| バディ横浜 | 1 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| FCエスペランサ | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 野庭キッカーズ杯 SL |
1年 | 7.25(日) | さえずりの丘公園多目的広場 | 大豆戸FC | 1 - 6 | ● | <MVP>せな | 詳 細 |
| 野庭キッカーズ | 1 - 1 | △ | 詳 細 |
|||||
| あざみ野FC | 0 - 0 | △ | 詳 細 |
|||||
| FC本郷 | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 7.18(日) | 環境センター | 横浜港北SC | 2 - 0 | ○ | 詳 細 |
|
| 若葉台FC | 6 - 0 | ○ | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 6.26(土) | 環境センター | セリエFC | 5 - 1 | ○ | 詳 細 |
|
| 金程SC | 0 - 1 | ● | 詳 細 |
|||||
| 練習試合 |
1年 | 5.22(土) | 環境センター | あざみ野FC | 0 - 3 | ● | 詳 細 |
|
| Jr.チャンプSC | 3 - 0 | ○ | 詳 細 |