| ƒp[ƒVƒ‚ƒ“”t | ‘S@Šw@”N | ƒLƒ“ƒ_[ | ‚P”N¶ | ‚Q”N¶ | ‚R”N¶ | ‚S”N¶ | ‚T”N¶ | ‚U”N¶ | |||||||||
| ‘å‰ï–¼/ŽŽ‡–¼ | Šw”N | ŠJÓú | ‰ïê | ‘Î푊Žè | ƒXƒRƒA | Ÿ ”s |
”õl | Ú × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰¬–쵑҃TƒbƒJ[‘å‰ï |
‚P”N | 3.21(…) t•ª‚Ì“ú |
Œú–ØŽs—§’†’ÃìƒXƒ|[ƒcLê | ”’•S‡SC | 3 - 0 | › | —DŸI—DG‘IŽèF‚Æ‚µ | Ú × |
| JrƒCƒŒƒuƒ“SC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒnƒŠƒ}ƒISC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| A.C.ROSSO | 5 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 3.18(“ú) | ’¬“cŽs—§’‰¶‘æŽO¬ŠwZ | ’¬“cJFCi–Ø‘]ƒXƒN[ƒ‹j | 1 - 0 | › | Ú × |
|
| ’¬“cJFCi–Ø‘]ƒXƒN[ƒ‹j | 1 - 2 | œ | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFCi–Ø‘]ƒXƒN[ƒ‹j | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFCiŽRèƒXƒN[ƒ‹j | 5 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFCiŽRèƒXƒN[ƒ‹j | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFCiŽRèƒXƒN[ƒ‹j | 9 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 3.17(“y) | ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | FC‘é | 6 - 1 | › | Ú × |
|
| ƒoƒfƒB[SC | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| FC‘é | 3 - 1 | › | Ú × |
|||||
| ƒoƒfƒB[SC | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 3.10(“y) | •{’†Žs—§Žl’J¬ŠwZ | YNƒLƒbƒJ[ƒY | 2 - 0 | › | Ú × |
|
| ƒAƒxƒŠƒAFC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| YNƒLƒbƒJ[ƒY | 3 - 1 | › | Ú × |
|||||
| ƒAƒxƒŠƒAFC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 2.25(“ú) | ìèŽs—§“웬ŠwZ | ›FC | 8 - 0 | › | Ú × |
|
| ›FC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ›FC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚³‚¬‚Ê‚ÜSC1”N¶µ‘Ò”t |
‚P”N | 2.12(ŒŽ) U‘Ö‹x“ú |
ëÀ¬ŠwZ | ‰¬–ìSS | 2 - 0 | › | —DŸII —DG‘IŽè:‚ ‚«‚·‚Ý | Ú × |
| FC’†Œ´ | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| GP | 8 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚³‚¬‚Ê‚ÜSCƒOƒŠ[ƒ“ | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‹î—ÑSC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 2.11(“ú) Œš‘‹L”O“ú |
’¬“cŽs—§–{’¬“c¬ŠwZ | ’¬“cJFC(’¬“c‘æˆêƒXƒN[ƒ‹) | 2 - 0 | › | Ú × |
|
| ’¬“cJFC(–Ø‘]ƒXƒN[ƒ‹) | 0 - 0 | ¢ | Ú × |
|||||
| FC“ŒŒ´ˆ® | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFC(SSSƒXƒN[ƒ‹) | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‘æ5‰ñ‘哤ŒË‚e‚bµ‘Ò”t1”N¶‘å‰ï |
‚P”N | 1.28(“ú) | ‘哤ŒË¬ŠwZ | ‘哤ŒËFC-T | 1 - 0 | › | 3ˆÊ! —DG‘IŽè:‚Æ‚ç | Ú × |
| ‘哤ŒËFC-I | 6 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‹î—ÑSC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| •‘êSC | 0 - 1 | œ | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 1.27(“y) | ìèŽs—§V쬊wZ | ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 2 - 0 | › | Ú × |
|
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 0 - 2 | œ | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 0 - 1 | œ | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 0 - 1 | œ | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 0 - 1 | œ | Ú × |
|||||
| ƒtƒbƒgƒTƒ‹ GP CUP |
‚P”N | 1.8(ŒŽ) ¬l‚Ì“ú |
“¹–žƒXƒ|[ƒcLê | ‚³‚¬‚Ê‚ÜSC | 3 - 0 | › | —DŸI | Ú × |
| JSC CHIBA | 1 - 1 (4PK3) |
¢ | Ú × |
|||||
| ‚ ‚´‚Ý–ìFC | 0 - 0 (2PK0) |
¢ | Ú × |
|||||
| Œ´FC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ¬£SS | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ŠC˜V–¼K | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| •‘êSC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 1.7(“ú) | ’†ì¬ŠwZ | ‰¡•l`–kSC | 9 - 0 | › | Ú × |
|
| ‰¡•l`–kSC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‰¡•l`–kSC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA“~‹GƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒOí |
‚P”N | 12.23(“y) “Vc’a¶“ú |
‘‰cº˜a‹L”OŒö‰€ | ‚΂炫‘ä2 | 4 - 0 | › | Ú × |
|
| ‚Þ‚³‚µ‚Ì | 11 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‘—§•xŽmŒ©‘ä2 | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚ ‚©‚‚«3 | 0 - 0 | ¢ | Ú × |
|||||
| ˆ¤“¿2 | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚µ‚ç‚ä‚èƒV[ƒKƒ‹ƒXµ‘Ò |
‚P”N | 12.16(“y) | ˆÉ¨Œ´ŽsI––ˆ—ê | Œ´FC | 5 - 0 | › | Ú × |
|
| ‰¬–ìSS | 0 - 4 | œ | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFC | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚ ‚´‚Ý–ìFC | 0 - 0 | ¢ | Ú × |
|||||
| “Œ”ª‰¤ŽqFCµ‘Ò‘å‰ï |
‚P”N | 12.10(“ú) | ”ª‰¤ŽqŽs—§Ž“‡¬ŠwZ | ’¬“cJFC | 1 - 0 | › | —DŸI—DG‘IŽè:‚Æ‚µA‚è‚傤‚½ | Ú × |
| •{ƒƒNSC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| “Œ”ª‰¤ŽqFC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| Žá—t‘äFC | 5 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 12.3(“ú) | ’¬“cŽs—§–{’¬“c¬ŠwZ | ’¬“cJFC(–Ø‘]) | 0 - 1 | œ | Ú × |
|
| ’¬“cJFC(SSS) | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFC(’¬“c‘æ1S) | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‹«ìƒCƒŒƒuƒ“ | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 11.26(“ú) | ’¬“cŽs—§’‰¶‘æŽO¬ŠwZ | ƒgƒŠƒvƒŒƒbƒ^’ßìJr | 2 - 0 | › | Ú × |
|
| ’¬“cJFC(‹«ìƒXƒN[ƒ‹) | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ’¬“cJFC(–Ø‘]ƒXƒN[ƒ‹) | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒgƒ‰ƒEƒ€@ƒnƒCƒcƒŠ[ƒJƒbƒv |
‚P”N | 11.25(“y) | ‚ ‚´‚Ý–ì“ì’†Šw—\’è’n | ‚ ‚´‚Ý–ìFC(B) | 6 - 1 | › | 2ˆÊƒuƒƒbƒN1ˆÊA—DG‘IŽèF‚ ‚«‚ç | Ú × |
| ‚³‚¬‚Ê‚ÜSC | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‚ ‚´‚Ý–ìFC(W) | 0 - 2 | œ | Ú × |
|||||
| FCƒEƒCƒ“ƒY | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 10.29(“ú) | ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | KAZU SC | 3 - 0 | › | Ú × |
|
| žeŒ`FWSC | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| KAZU SC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| žeŒ`FWSC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒp[ƒVƒ‚ƒ“”t1”N¶‘å‰ï |
‚P”N | 10.22(“ú) | ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | Jr.ƒ`ƒƒƒ“ƒvSC | 2 - 1 | › | ‘æ3ˆÊ | Ú × |
| ƒoƒfƒB[SC | 0 - 2 | œ | Ú × |
|||||
| •{ƒƒNSC | 0 - 0 | ¢ | Ú × |
|||||
| ‰¡•l`–kSC | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 10.15(“ú) | ˆÉ¨Œ´Žs’†‘ò’†ŠwZ | FC‚µ‚ç‚ä‚èƒV[ƒKƒ‹ƒX | 7 - 0 | › | Ú × |
|
| ‚ ‚´‚Ý–ìFC | 1 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‘æ23‰ñƒVƒ‹ƒN”t1”N¶‘å‰ï |
‚P”N | 9.30(“y) | ‹Ë•üƒOƒ‰ƒ“ƒh | “ì—z‘äFC | 5 - 0 | › | —DŸI@—DG‘IŽèF‚Ü‚±‚Æ | Ú × |
| ‚”öSC | 4 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‰F’ÖØSC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ”’•S‡µ‘Ò1”N¶‘å‰ï |
‚P”N | 9.23(“y) H•ª‚Ì“ú |
–@‘åéŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ”’•S‡SC | 3 - 0 | › | —DŸI@—DG‘IŽèF‚Ó‚Ý‚Æ | Ú × |
| ƒoƒfƒB[SC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ™–ì•S‘SC | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ”’•S‡SC | 2 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‰¬–ìSS | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 9.18(ŒŽ) Œh˜V‚Ì“ú |
ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | ƒoƒfƒB[SC | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|
| ‚ ‚´‚Ý–ìFC | 0 - 1 | œ | Ú × |
|||||
| ‰¡•l`–kSC | 8 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒoƒfƒB[SC | 1 - 2 | œ | Ú × |
|||||
| ‘哤ŒËFCµ‘Ò”tiHjˆê”N¶‘å‰ï |
‚P”N | 9.3(“ú) | ‘哤ŒË¬ŠwZ | ‘哤ŒËFCET | 5 - 0 | › | —DŸI@—DG‘IŽèF‚ ‚ä‚Þ | Ú × |
| ‘哤ŒËFCEN | 6 - 2 | › | Ú × |
|||||
| HIP SC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‰Ä‹GƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒOí |
‚P”N | 8.27(“ú) | ‘‰cº˜a‹L”OŒö‰€ | ‚¨‚‚¾ | 1 - 0 | › | ŒˆŸioF—DŸII | Ú × |
| ˆ¤“¿‡@ | 5 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‘½–€•½‡@ | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| –{¯‚·‚Ý‚ê | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒoƒfƒB‡@ | 1 - 1 | ¢ | Ú × |
|||||
| ˆ¤“¿‡A | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 7.22(“y) | ¼ŠÛŽq¬ŠwZ | FC’†Œ´ | 5 - 1 | › | Ú × |
|
| FC’†Œ´ | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 7.9(“ú) | ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | KAZU SC | 12 - 0 | › | Ú × |
|
| KAZU SC | 12 - 0 | › | Ú × |
|||||
| KAZU SC | 15 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ@ƒLƒbƒYƒŠ[ƒO |
‚P”N (‚`) |
6.25(“ú) | êC‘åŠw@¶“c–kƒOƒ‰ƒ“ƒh | —tFC(4) | 9 - 0 | › | Ú × |
|
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC(W) | 3 - 1 | › | Ú × |
|||||
| ƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ–ƒ¶ƒXƒN[ƒ‹(–Ø•) | 3 - 3 | ¢ | Ú × |
|||||
| ‚P”N (‚a) |
6.25(“ú) | êC‘åŠw@¶“c–kƒOƒ‰ƒ“ƒh | ƒZƒŠƒGFC | 12 - 0 | › | Ú × |
||
| ›FC(B) | 7 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒëÀƒXƒN[ƒ‹(ŒŽ•) | 11 - 0 | › | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 5.7(“ú) | ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | ‰¡•l`–kSC | 4 - 4 | ¢ | Ú × |
|
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ‰¡•l`–kSC | 3 - 0 | › | Ú × |
|||||
| ìèƒEƒBƒ“ƒOƒXFC | 0 - 0 | ¢ | Ú × |
|||||
| —ûKŽŽ‡ |
‚P”N | 4.30(“ú) | ㉬–쬊wZ | ‰¬–ìSS | 4 - 5 | œ | Ú × |
|
| ‰¬–ìSS | 2 - 5 | œ | Ú × |
|||||
| ‰¬–ìSS | 2 - 2 | ¢ | Ú × |